<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小学生用 算数プリント</title>
	<atom:link href="https://otayori55.com/category/elementary-school-print/s-print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otayori55.com</link>
	<description>勉強法や考え方のヒント、家庭学習プリントなどを通して、がんばる子どもと保護者を応援するブログサイト！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2022 13:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://otayori55.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-cat150-32x32.png</url>
	<title>小学生用 算数プリント</title>
	<link>https://otayori55.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>小学4年生 角とその大きさ 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/kaku-okisa-4m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 13:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=7474</guid>

					<description><![CDATA[小学4年生が習う角とその大きさの練習問題プリントです。 角度の求め方 角や三角形の書き方 三角じょうぎや角の性質 についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、5・6年生や中学生になってからも役立 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学5年生 速さ・道のり・時間 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/hayasa-5m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 13:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=6888</guid>

					<description><![CDATA[小学5年生が習う速さの練習問題プリントです。 速さ、道のり、時間の求め方 時速・分速・秒速の単位をなおす単位変換問題 速さを利用した文章問題 についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、中学生に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学5年生 割合のグラフ 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/wariai-g-5m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 03:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=6752</guid>

					<description><![CDATA[小学5年生が習う割合のグラフの練習問題プリントです。 割合の求め方 円グラフ・帯グラフ グラフや割合を利用した問題 についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、中学生になってからも役立つ「割合の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学6年生 場合を順序よく整理して 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/baai-6m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 14:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=6696</guid>

					<description><![CDATA[小学6年生が習う『場合を順序よく整理して』の練習問題プリントです。 組合わせをつくる選び方 順番に並べる並べ方 いろいろな場合のなかま分け についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、『場合を順 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学5年生 円と正多角形 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/en-seita-5m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=6564</guid>

					<description><![CDATA[小学5年生が習う円と正多角形の練習問題プリントです。 正多角形のまわりの長さや角度 円周や円の直径・半径の長さ 複雑な形のまわりの長さ についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、中学生になって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学5年生 割合 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/wariai-5m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 03:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=6417</guid>

					<description><![CDATA[小学5年生が習う割合の練習問題プリントです。 百分率の表し方 割合の求め方 くらべる量の求め方 もとにする量の求め方 についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、小学5年生の割合の基本が身につき [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学5年生 分数（2）問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/bunsu2-5m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 12:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=6215</guid>

					<description><![CDATA[小学5年生が習う分数（2）の練習問題プリントです。 わり算と分数 分数倍 分数と小数・整数との関係 についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、小学5年生の分数（2）の基本が身につきます。 分数 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学5年生 単位量あたりの大きさ 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/taniryo-atari-5m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 12:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=5969</guid>

					<description><![CDATA[小学5年生が習う単位量あたりの大きさの練習問題プリントです。 単位量あたりの大きさの求め方 こみぐあいの調べ方 人口密度の求め方 人口密度の利用 についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、単位 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学6年生 比例と反比例 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/hirei-hanpirei-6m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 03:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=5977</guid>

					<description><![CDATA[小学6年生が習う比例と反比例の練習問題プリントです。 比例か、反比例かの判断 比例と反比例の式の求め方 グラフの読み取りと利用 についてのまとめテストになっています。 このプリントをマスターすると、比例と反比例の基本が身 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学5年生 面積 問題プリント【まとめテスト】</title>
		<link>https://otayori55.com/menseki-5m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 03:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生用 算数プリント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=5870</guid>

					<description><![CDATA[小学5年生が習う「面積」の単元の練習問題プリントです。 三角形、平行四辺形、台形、ひし形の面積の求め方 面積の求め方のくふう 平行線と面積 面積と比例 応用問題 についてのまとめテストになっています。 このプリントをマス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
