<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>学習プリントに関するお知らせ</title>
	<atom:link href="https://otayori55.com/category/b/print-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otayori55.com</link>
	<description>勉強法や考え方のヒント、家庭学習プリントなどを通して、がんばる子どもと保護者を応援するブログサイト！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2021 13:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://otayori55.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-cat150-32x32.png</url>
	<title>学習プリントに関するお知らせ</title>
	<link>https://otayori55.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>数式（MathJax）が表示されない方へ【原因と簡単な対処法】</title>
		<link>https://otayori55.com/sushiki-hyouji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 13:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学習プリントに関するお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=3513</guid>

					<description><![CDATA[このブログでは、算数・数学の数式を「MathJax」という仕組みで表示しています。 MathJaxはとてもきれいに数式を表示できる仕組みなのですが、まれに「数式が表示されない」というご相談を受けます。 文字化けのようにな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>学習プリントの「問題一覧」「解説一覧」ページを作成しました</title>
		<link>https://otayori55.com/p15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 15:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学習プリントに関するお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[学習プリントの「問題一覧」「解説一覧」ページを作成しました 利便性向上を目指し、学習プリントの「問題一覧」と「解説一覧」のページを作成しました。 以下が一覧です。 ・中学数学総復習プリント【問題一覧】 ・中学数学総復習プ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>解説の数式が見られない方のために、画像化ページを作成しました</title>
		<link>https://otayori55.com/p14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mr.&#38;Mrs.Sugisaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 15:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学習プリントに関するお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otayori55.com/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[解説の数式が見られない方のために、画像化ページを作成しました ご家庭からご連絡をいただき、学習プリントの解説の数式が見られない方がいらっしゃることがわかりました。 （教えていただきありがとうございます！） 通常の解説ペー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
